Fecha de actualización: 05/12/2024
La Universidad de La Frontera no ha publicado actos en el Diario Oficial en los meses que no se indican en la siguiente planilla |
Año de la publicación en TA |
Mes de la publicacion en TA |
Tipo de norma |
Denominación o referencia |
N° de la norma |
Fecha publicación en OD |
Código de verificación |
Link a la publicación o archivo correspondiente |
Solicitante |
Fecha promulgación |
Fecha de ultima modificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Noviembre | Marcas y patentes | Marca de productos y servicios, denominada: AutomatedVIU: Software, aparatos de fermentación para uso en laboratorio, software de aprendizaje automático utilizado en programas informáticos de redes neuronales profundas; software para automatización industrial; software de automatización industrial para máquinas herramientas. | 1.598.445. | 04/10/2024 | CVE 2552213 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y CLAUDIO ANTONIO ALARCON GARCIA | 04/10/2024 | Sin modificación |
2024 | Octubre | Marcas y patentes | Mixta; BIOCENIT: marcas de productos y servicios; Tratamiento de residuos para la captura y el almacenamiento de carbono; captura de carbono, de la clase 40 | 1.597.758 | 27/09/2024 | CVE 2549995 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y BENJAMIN ELIAS NAHUELCURA FLORES | 27/09/2024 | Sin modificación |
2024 | Octubre | Marcas y patentes | Mixta: VITFUNG: marcas de productos y servicios: Desinfectante para uso sanitario; prepararciones para destruir animales dañinos; funguicidas y herbicidas, de la clase 5 | 1.597.756 | 27/09/2024 | CVE 2549994 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y FRANCISCA JOSEFA GOMEZ HINOSTROZA | 27/09/2024 | Sin modificación |
2024 | Octubre | Marcas y patentes | Mixta; HYDRO4VALUE; marca d eproductos y servicios: Retratamiento de aguas residuales; tratamiento de aguas contaminadas; tratamiento de agus potable; agua para servicios y aguas residuales; servicio de tratamiento de agua | 1.597.757 | 27/09/2024 | CVE 2549992 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y MARCELA ELIZABETH LEVIO RAIMÁN | 27/09/2024 | Sin modificación |
2024 | Octubre | Marcas y patentes | Mixta: GRANOMYC-O; marca de productos y servicios; Chanpiñones en conserva; champiñones shiitake secos; puré de champiñones; trufas secas(hongos comestibles):hongos en conserva; preparación de vegetales y hongos como sucedáneo de la carne; preparaciones de vegetales derivados de la soya. | 1.589.180 | 23 de septiembre de 2024 | CVE 2546893 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y BENJAMIN IGNACIO REUSE BENAVENTE | 23/09/2024 | Sin modificación |
2024 | Septiembre | Marcas y patentes | Mixta; NANOFERTILEC; Productos fertilizantes; fertilizantes liquidos; fertilizantes químicos; fertilizantes para plantas; fertilizantes combinados | 1.596.658 | 13 de septiembre de 2024 | CVE 2545077 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y ISIDORA ANDREA ZIROTTI LECAROS, CHILE Y CHILE | 13/09/2024 | Sin modificación |
2024 | Septiembre | Marcas y patentes | Mixta: BBIS Servicio de tratamiento de aguas residuales; servicio de saneamiento ambiental en cuanto tratamiento de aguas de superficie contaminadas; servicios de tratamiento de aguas residuales para uso insdustrial | 1.595.853 | 06 de septiembre de 2024 | CVE 2542289 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y PEDRO IGNACIO ANABALON FUENTES | 06/09/2024 | Sin modificación |
2024 | Agosto | Marcas y patentes | Mixta: Programa Yo quiero ser Ingeniero,: Organización y dirección de talleres de formación, conferencias, exposiciones educativas, clases, charlas y seminarios. | 1.593.407 | 30 de agosto de 2024 | CVE 2537274 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 30/08/2024 | Sin modificación |
2024 | Agosto | Marcas y patentes | Mixta: expofica, marca de productos y servicios: Organización y realización de actividades, seminariuos, conferencias, exposiciones, clases, charlas, talleres con fines educativos o culturales | 1.593.406 | 30 de agosto de 2024 | CVE 2537275 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 30/08/2024 | Sin modificación |
2024 | Julio | Marcas y patentes | Mixta: PLUSCHAR.- Marca de Productos y Servicios: Asfalto; asfalto bituminoso; asfalto para carretera; asfalto para carreteras; asfalto para la construcción; asfalto para uso en techados; asfalto para uso en tejados; asfalto, brea, alquitrán y betún; asfalto, pez y betún. | 1.584.533 | 07 de junio de 2024 | CVE 2500793 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y CAMILA SOLEDAD MARTINEZ TOLEDO | 07/06/2024 | Sin modificación |
2024 | Junio | Decreto con Fuerza de Ley | Aprueba estatutos de la Universidad de La Frontera, adecuado al título II de la Ley N° 21.094, sobre universidades estatales | 25 | 11 de junio de 2024 | CVE 2501500 | Publicación | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 27/12/2023 | Sin modificación |
2024 | Mayo | Marcas y patentes | Denominativa: PRAELACT.- Marca de Productos y Servicios: Preparaciones biológicas con base en bacterias ácido-lácticas para uso en la agricultura, de la clase 1. | 1.576.059 | 03 de mayo de 2024 | CVE 2487480 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y MARIANNYS CHAVEZ JEREZ | 03/05/2024 | Sin modificación |
2024 | Marzo | Marcas y patentes | Mixta: RUGO.- Marca de Productos y Servicios: Programas informáticos y software de procesamiento de imágenes; programas de computadoras para el análisis de datos; dispositivos electrónicos de procesamiento de imágenes; máquinas e instrumentos para ensayos de rugosidad de superficies; aparatos electrónicos de control para la verificación de la calidad de productos; aparatos de inspección óptica para uso industrial; hardware para controlar la iluminación; sistemas de medición por láser; aparatos, instrumentos y software de identificación y seguimiento de productos | 1.576.278 | 15 de marzo de 2024 | CVE 2466955 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y FABIAN ANDRES IGLESIAS QUILODRAN | 15/03/2024 | Sin modificación |
2024 | Febrero | Marcas y patentes | Mixta: CIVUR 39° Centro Interactivo Vulcanológico de La Araucanía.- Marca de Productos y Servicios: Academias (educación); servicios de academias de educación; servicios de academias en materia de educación; servicios de consultoría en materia de educación y formación; clases personalizadas (educación y formación); consultoría en formación, formación complementaria y educación | 1.573.028 | 09 de febrero de 2024 | CVE 2450611 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 09/02/2024 | Sin modificación |
Marcas y patentes | Denominativa: LUBO.- Marca de Productos y Servicios: Aceites y grasas comestibles; aceites y grasas para uso alimenticio, de la clase 29. | 1.519.255 | 14 de octubre de 2023 | CVE 2201561 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y ERWIN RAUL WERNER CARCAMO | 14/10/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marcas de productos; BACTOMELANIN; Bloqueadores solares; bloqueadores solares a prueba de agua; creamas para protecciób solar, lociones de protección solar, preparaciones de protección solar para uso doméstico | 1.519.254 | 14 de octubre de 2023 | CVE 2201560 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y RODRIGO ANTONIO SALAZAR CELEDON | 14/10/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de productos y servicios: ROVISA TECH; actualización y manteniemiento de datos en base de datos informaticos | 1.536.777 | 22 de septiembre de 2023 | CVE 2379449 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 22/09/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de productos y servicios, APTIDA Sensores se aceleración, sensores de contaminante | 1.536.775 | 11 de agosto de 2023 | CVE 2356917 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 11/08/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de productos y servicios - ASCADI: productos químicos para silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas | 1.540.309 | 14 de julio de 2023 | CVE 2342962 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y CELIAN ALFREDO ROMAN FIGUEROA | 14/07/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de productos y servicios- ESTESIA: Asesoramiento en gestión de personas, asesoramiento en organización de negocio, asistencia en gestión coprorativa. | 1.540.302 | 07 de julio de 2023 | CVE 2340773 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y CRISTINA PAOLA MARDONES CORREA | 07/07/2023 | Sin modificación | ||
Decreto Exento | Reglamento del Servicio de Bienestar de la Universidad de La Frontera | 105 | 26 de mayo de 2023 | CVE 2300072 | Publicación | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL | 26/05/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de productos y servicios - fica kids: Organización y dirección de talleres de formación, de la clase 41 | 1.540.301 | 28 de abril de 2023 | CVE 2307983 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 28/04/2023 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de productos y servicios: SaffOss: Productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades óseas; preparaciones químicas para uso farmacéutico; productos antibióticos; productos farmacéuticos, de la clase 5 | 1.529.652 | 20 de enero 2023 | CVE 2255340 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 20/01/2023 | Sin modificación | ||
Decreto Supremo | Normas generales: Nombramiento Rector | 132 | 19 de julio de 2022 | CVE 2241204 | Publicación | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 28/12/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios - BIT-ECO MAX: Asfalto para carretera; asfalto para la construcción; pez y bitumen; cemento; composiciones de asfalto; materiales asfáltico para pavimentación. | 1.509.299 | 22 de julio de 2022 | CVE 2159201 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y CARLOS IGNACIO MANTEROLA BARROSO, | 22/07/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios - ESTKB: Análisis del agua; investigación y análisis químico, bioquímico, biológico y bacteriológico; investigación, inspección y pruebas en agricultura, reproducción de ganado y pesca | 1.509.301 | 22 de julio de 2022 | CVE 2159202 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y ANDRES ALBERTO SANTOS ÑANCULEF | 22/07/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios TEMU matik: Productos farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades virales e infecciosas, para el tratamiento del cáncer |
1.509.298 | 22 de julio de 2022 | CVE 2159200 | Publicación | BARBARA MARIA FRANCISCA MORA LAGOS Y UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 22/07/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios, MILSWIS: Colocación laboral y de personal, servicios de recolección laboral, colocación de personal , consultoría de personal. | 1.482.444 | 20 de mayo de 2022 | CVE 2130309 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 20/05/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios:Cutting; Aparatos de análisis para uso médico, aparatos de diagnostico médico para analizar virus. | 1.497.644 | 01 de abril de 2022 | CVE 2108446 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - CLAUDIO ROJAS | 01/04/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios: SIESE Latam; Academias, coaching, educación, enseñanza, exámenes educativos, orientación profesional. | 1.477.071 | 18 de febrero de 2022 | CVE 2088567 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 18/02/2022 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios:FiTyre: Composiciones de pavimentación de asfalto, de la clase 19. | 1.476.780 | 15 de octubre de 2021 | CVE 2025096 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 15/10/2021 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios Lub-Arth: Ácidos para uso farmacéutico; analgésicos orales; anastésicos locales, etc, de la clase 5 | 1.475.821. | 15 de octubre de 2021 | CVE 2023234 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y VERONICA ITURRIAGA WILDER | 15/10/2021 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios Opyima Bienestar 360: Asesoramiento en gestión de personal, en organización de negocios, asistencia en gestión corporativa, etc. de la clase 35. | 1.457.930 | 10 de septiembre de 2021 | CVE 2005840 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - CRISTINA MARDONES CORREA | 10/09/2021 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Marca de producto y servicios TEGO: Plataformas de software, grabado o descargable de la clase 9. | 1.457.294 | 13 de agosto de 2021 | CVE 1991932 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 13/08/2021 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Patente de invención: Dispositivo concentrador de fluencia de radiación ionizante, que focaliza electrones y fotones X adaptable. |
214-2021 | 11 de junio de 2021 | CVE 1956248 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 11/06/2021 | Sin modificación | ||
Marcas y patentes | Patente de invención: Método para la vitrificación de semen humano y kit portátil para la aplicación de dicho método. | 3053-2020 | 05 de abril de 2021 | CVE 1920390 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 05/04/2021 | Sin modificación | ||
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios:Yalltëku Detergentes germicidas, detergentes que no sean para procesos de fabricación ni para uso médico; jabones y detergentes, clase 3. |
1.392.140 | 26 de marzo de 2021 | CVE 1913476 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y CLAUDIO ANDRES LAMILLA MARDONES | 26/03/2021 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios Agrotermic: Instalación de materiales aislantes, aislamiento de construcción de la clase 37. |
1.390.463 | 12 de marzo de 2021 | CVE 1909207 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 12/03/2021 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios MacroFacultad: Comprobación o investigación sobre ingeniería civil; consultoria en igeniería de telecomunicaciones; etc. de la clse 42 |
1.388.774 | 05 de marzo de 2021 | CVE 1904226 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, UNIVERSIDAD DE TALCA, UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO | 05/03/2021 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios Katharos: Aparatos de desinfección; para uso médico, esterilizadores de agua, aire y ultrasonidos, de clase 11 |
1.383.197 | 15 de enero de 2021 | CVE 1877849 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 15/01/2021 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios FLT Forward Legacy Tech : Actualización de software, para procedimientos de datos; alquiler de hardware y software informático, etc. de la clase 42. |
1.383.741 | 28 de diciembre de 2020 | CVE 1870844 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 28/12/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios:SIGID MMIDA Sistema Integrado de Gestión de Intervenciones Diferenciadas |
1.380.462 | 11 de diciembre de 2020 | CVE 1861236 | publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 11/12/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios, OPA Observo-Protejo-Aprendo: Aplicaciones informáticas móviles para la prevención de conductas suicidas y otras conductas que afectan la salud mental y/o psicológica de las personas, de la clase 9 |
1.346.164 | 24 de abril de 2020 | CVE 1753637 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 24/04/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Patente de Invención: Instrumento de medición in situ del ángulo de convergencia en una preparación dentaria |
3085-2019 | 03 de abril de 2020 | CVE 1747638 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 03/04/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y patentes |
Marca de producto y servicios, Bio-Nómade Tablero aislante térmico de baja conductividad térmica, resistentes al fuego, sustentable y bio-basado a partir de fibras naturales residuales del sector agrícola |
1.344.239. | 13 de marzo de 2020 | CVE 1738939 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - JAVIER VIDAL BARRAZA | 13/03/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
Patente de Invención: Estabilizador espermático polipeptídico para semen útil en inseminación artificial. |
2153-2019 | 13 de marzo de 2020 | CVE 1736200 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA Y SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA PEHUEN | 13/03/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
Marca de Producto y Servicio, CEPEC (Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo) |
1.341.922 | 28 de febrero de 2020 | CVE 1733876 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 28/02/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
Patente de Invención: Composición promotora de crecimiento de plántulas, un kit, un método de aplicación, uso de los compuestos orgánicos volátiles que comprenden la composición. |
2284-2019 | 17 de enero de 2020 | CVE 1712668 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 17/01/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
Patente de Invención: Kit de detección de enfermedades de transmisión sexual silentes (ETSS) en muestra de orina. |
2529-2019 | 10 de enero de 2020 | CVE 1708434 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 10/01/2020 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
Patente de Invención: Aditivo granulado en base a fibras textiles provenientes de neumáticos fuera de uso (NFU), polvo de neumático y ligante asfáltico y procedimiento de obtención del producto y uso |
2171-2019 | 18 de octubre de 2019 | CVE 1669238 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 18/10/2019 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
Marcas de producto y servicios, COMIX:Asfalto, pez y bitumen |
1.317.936 | 26 de abril de 2019 | CVE 1578235 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 26/04/2019 | Sin modificación |
|
|
Patente de Invención |
Método para combatir plagas de grano almacenado con extractos de Maytenus Boaria |
1105-2017 | 08 de marzo de 2019 | CVE 1556792 | Publicación | UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE Y UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 08/03/2019 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
SmartCampusUFRO.- Marca de Productos y Servicios: Software y aparatos periféricos informáticos, aplicaciones informáticas, hardware y software para redes y sensores inalámbricos, de la clase 9. |
1.305.897 | 22 de febrero de 2019 | CVE 1548812 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 22/02/2019 | Sin modificación |
|
|
Marcas y Patentes |
SmartUFRO.- Marca de Productos y Servicios: Software y aparatos periféricos informáticos, aplicaciones informáticas, hardware y software para redes y sensores inalámbricos, de la clase 9. |
1.305.891 | 22 de febrero de 2019 | CVE 1548811 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 22/02/2019 | Sin modificación |
|
|
Patente de Invención |
Método de ensayo para determinar la resistencia a fatiga de mezclas asfálticas por barrido de tensiones y procedimiento de obtención de probetas |
2709-2018 | 09 de enero de 2019 | CVE 1527529 | Publicación | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 09/01/2019 | Sin modificación |
|
|
Patente de invención |
Proceso para la obtención de un aditivo o agente endurecedor a partir de microalgas para usar en resinas epóxicas termoestable o resinas de poliéster insaturadas |
1443-2018 | 10 de agosto de 2018 | CVE 1442836 | Publicación |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA (66%) Y PAMELA ALEJANDRA HIDALGO OPORTO (34%) | 10/08/2018 | Sin modificación |
|
|
Marca y patente |
Marca de producto y servicios; Marcas de P&S; Asfalto, pez y bitumen; construcciones transportables no matálicas; materiales de construcción no metálicos, de clase 19. |
1.290.725 | 22 de junio de 2018 | CVE 1417044 | Publicación |
Universidad de la Frontera - EcoMezclas | 22/06/2018 | Sin modificación |
|
|
Patente de invención |
Inoculantes que comprenden hongos micorrícicos arbusculares como vigorizadores de plantas agrícolas |
3497-2017 | 25 de mayo de 2018 | CVE 1403235 | Publicación | Universidad de La Frontera - Paula Aguilera Ñonquepan | 25/05/2018 | Sin modificación |
|
|
Patente de invención |
Bioaditivo |
3368-2017 | 04 de mayo de 2018 | CVE 1392641 | Publicación | Universidad de la Frontera - Molinera Gorbea Ltda. | 04/05/2018 | Sin modificación |
|
|
Marca de productos y Servicios |
ELITE GOURMET CHILE Marca de Certificación de P&S |
1271384 | 27 de abril de 2018 | CVE 1388013 | Publicación | Universidad de La Frontera | 27/04/2018 | Sin modificación |
|
|
Patente Modelo de utilidad |
Aireador de viviendas | 2501-2017 | 26 de enero de 2018 | CVE 1340095 | Publicación | Universidad de La Frontera | 26/01/2018 | Sin modificación |
Marca de productos y Servicios | Zerores | 1269940 | 12 de enero de 2018 | CVE 1332016 | Publicación | Universidad de La Frontera | 12/01/2018 | Sin modificación | ||
Marca de productos y Servicios | RECS | 1269938 | 12 de enero de 2018 | CVE 1332015 | Publicación | Universidad de La Frontera | 12/01/2018 | Sin modificación | ||
Marca de productos y Servicios | Myconativa | 1272981 | 22 de Diciembre de 2017 | CVE 1323760 | Publicación | Universidad de La Frontera | 22/12/2017 | Sin modificación | ||
Instrucción | Solicitud cambio punto de captación de aguas superficiales | S/N | 16 de octubre de 2017 | CVE 1285688 | Publicación |
Universidad de La Frontera | 16/10/2017 | Sin modificación | ||
Marca de productos y Servicios | Alma Gourmet Araucanía | 1252382 | 08 de septiembre de 2017 | CVE 1268920 | Publicación | Universidad de La Frontera | 08/09/2017 | Sin modificación | ||
Marca de productos y Servicios | Incubatec | 1255072 | 23 de junio de 2017 | CVE 1229236 | Publicación | Universidad de La Frontera | 23/06/2017 | Sin modificación | ||
Marca de productos y Servicios | Incubatec | 1255076 | 23 de junio de 2017 | CVE 1229237 | Publicación | Universidad de La Frontera | 23/06/2017 | Sin modificación | ||
Marca de productos y Servicios | Tpas | 1253412 | 02 de junio de 2017 | CVE 1221870 | Publicación | Universidad de La Frontera | 02/06/2017 | Sin modificación | ||
Patente de invención | Fungicida | 1688-2016 | 31 de marzo de 2017 | CVE 1199257 | Publicación |
Universidad de La Frontera | 31/03/2017 | Sin modificación | ||
Marca de productos | Ulmoplus | 1239366 | 10 de marzo de 2017 | CVE 1190795 | Publicación |
Universidad de La Frontera | 10/03/2017 | Sin modificación | ||
Marca de productos | ITS Uridetective | 1232020 | 23 de diciembre de 2016 | CVE 1155180 | Publicación | Universidad de La Frontera | 23/12/2016 | Sin modificación | ||
Marca de productos | Colección Espiral Social Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 1122141 | 26 de septiembre de 2014 | No aplica | Publicación |
Universidad de La Frontera | 26/09/2016 | Sin modificación | ||
Marca de productos | MMIDA, MODELO MULTIDIMENSIONAL DE INTERVENCIÓN DIFERENCIADA CON ADOLESCENTES | 1105779 | 27 de junio de 2014 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 27/06/2014 | Sin modificación | ||
Patente de Invención | Inóculo Fúngico para Biorremediación | 1395-13 | 21 de marzo de 2014 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 21/03/2014 | Sin modificación | ||
Patente de Invención | Patente turbinas | 2843-13 | 02 de mayo de 2014 | No aplica | Publicación |
Universidad de La Frontera Universidad de Concepción |
02/05/2014 | Sin modificación | ||
Marca de productos | Biolution | 1036867 | 26 de julio de 2013 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 26/07/2013 | Sin modificación | ||
Marca de productos | Converay | 1050954 | 17 de mayo de 2013 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 17/05/2013 | Sin modificación | ||
Marca de servicios | Atrevete a Emprender | 1037048 | 01 de febrero de 2013 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 01/02/2013 | Sin modificación | ||
Marca de servicios | Biolution | 1036869 | 01 de febrero de 2013 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 01/02/2013 | Sin modificación | ||
Marca de productos | Tedi | 1004865 | 28 de diciembre de 2012 | No aplica | Publicación |
Universidad de La Frontera Fundación de Desarrollo Educacional y Tcenologicos La Araucania |
28/12/2012 | Sin modificación | ||
Marca de servicios | Incubatecufro | 1019676 | 31 de agosto de 2012 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 31/08/2012 | Sin modificación | ||
Servicios clase 35 | Ciem Centro de Innovación y Emprendimiento Mapuche | 972728 | 16 de diciembre de 2011 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 16/12/2011 | Sin modificación | ||
Servicios clase 42 | Biomasa Araucania | 970733 | 28 de octubre de 2011 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 28/10/2011 | Sin modificación | ||
Patente de Invención | Solicitud RTC | 898-11 | 24 de junio de 2011 | No aplica | Publicación |
Universidad de La Frontera Universidad Nacional de Cordoba/Argentina |
24/06/2011 | Sin modificación | ||
Productos clase 10 | Vitrisperm | 911475 | 28 de enero de 2011 | No aplica | Publicación | Universidad de La Frontera | 28/01/2011 | Sin modificación | ||
Productos clase 7 | TEAE | 928740 | 31 de diciembre de 2010 | No aplica | Publicación |
Universidad de La Frontera | 31/12/2010 | Sin modificación | ||
Patente de Invencion | Vitrisperm | 920-10 | 17 de diciembre de 2010 | No aplica | Publicación |
Universidad de La Frontera Universitaet ULM |
17/12/2010 | Sin modificación | ||
Patente de Invencion | Espermicida | 261-10 | 11 de junio de 2010 | No aplica | Publicación |
Laboratorio Andromaco Universidad de Chile Universidad de La Frontera Universidad Fed. de Sao Pailo/Brasil |
11/06/2010 |
Sin modificación
|
ENLACES RELACIONADOS